Описание
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 1200 |
| Обрабатываемая площадь в час, м² | 55 |
| Регулировка высоты кошения | с помощью рукоятки |
| Тип перемещения | хаотичный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 20 В / 4,0 А-ч |
| Сила постоянного тока зарядки, А | 3,0 |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 80 |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 120 - 150 |
| Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч | 24 |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 76 |
| Длина кабеля низкого напряжения (кабель от трансформатора до зарядной станции), м | 8 |
| Режущий инструмент | 3 вращающихся ножа |
| Ширина стрижки, см | 22 |
| Высота стрижки, мм | 20 - 60 |
| Тип рукоятки | встроенная |
| Минимальный проход (минимальное расстояние между ограничительными проводами), см | 80 |
| Минимальный угол поворота направляющего провода | 135° |
| Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 35 |
| Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1м, см | 25 |
| Количество методов поиска зарядной станции | 1 |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Цвет корпуса | серый + белый |
| Количество кнопок на панели управления, шт | 4 |
| Рисунок протектора колес | крупный |
| Информационная панель | ЖК-дисплей |
| Тип двигателя привода колес | бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Тип двигателя привода ножей | бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Материал ножей | прочная углеродистая сталь |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2300 |
| Водонепроницаемость (газонокосилка) | IPX5 |
| Водонепроницаемость (зарядное устройство) | IP67 |
| Максимальный наклон | 20°/36% |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 52 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 875х495х315 |
| Вес с упаковкой, кг | 20,9 |
| Улучшенное прохождение узких участков | да |
| Приложение для управления роботизированной газонокосилкой | да |
| Модуль SUPER Wi-Fi SUPER повышенной мощности | да |
| Модуль для управления косилкой со смартфона через Bluetooth с дальностью до 25 м | да |
| Функция FOTA - автоматическое обновление программного обеспечения | да |
| Защита от кражи по GPS (отслеживание местоположения по GPS) | дополнительная опция |
| Наличие карты в приложении | да |
| Взаимодействие голосовых команд с Amazon Alexa и Google Assistant | да |
| Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | да |
| Защита от морозов - автоматическое прерывание кошения во время заморозков для защиты газона | да |
| Датчик дождя - автоматическое прекращение кошения при осадках и возврат на базу | да |
| Настраиваемая задержка возобновления работы после дождя | да |
| Автоматический принцип подзарядки газонокосилки | да |
| Ультразвуковые датчики для обнаружения и объезда неподвижных и движущихся препятствий | да |
| Датчик столкновения - изменение направления движения при ударе | да |
| Противоударный передний бампер | да |
| Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | да |
| Плавающая режущая дека - автоматическая регулировка высоты лезвий в соответствии с естественной неровностью газона | да |
| Режим кошения кромок (кошение по ограничительному проводу) | да |
| Идеальное качество стрижки травы | да |
| Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, при включении робота) | да |
| Передние фары для контроля режима работы газонокосилки в темноте | LED-фары |
| Количество зон удаленного запуска газонокосилки (направление газонокосилки в удаленные участки сада) | 4 |
| Бесшумность | да |
| Отсутствие вредных выбросов | да |
| Низкое потребление электроэнергии | да |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 600х420х250 |
| Вес, кг | 10,5 |
отзывы
Отзывы покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| RMA1202L20V | Газонокосилка-робот ZimAni Automower 312 |
99 990 ₽ |