Описание
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 1000 |
| Обрабатываемая площадь в час, м² | 150 |
| Регулировка высоты кошения | электронная |
| Тип перемещения | линейный стандартный, пользовательский |
| Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 18 В / 6,0 А-ч |
| Сила постоянного тока зарядки, А | 3,0 |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 100 |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 90 - 120 |
| Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч | 14 |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 69 |
| Трансформатор входящий в комплектацию, В | 240 В / 23 В / 3 А |
| Длина кабеля низкого напряжения (кабель от трансформатора до зарядной станции), м | 10 |
| Длина кабеля питания RTK станции, м | 5 |
| Дополнительные ножи, входящие в комплектацию, шт | 9 |
| Длина ограничительного (направляющего) провода, входящего в комплектацию, м | беспроводная |
| Максимальная длина ограничительного провода, м | беспроводная |
| Расстояние укладки ограничительного провода от высокого препятствия (стена или забор), см | 25 |
| Расстояние укладки ограничительного провода от небольшого подъема, см | 35 |
| Расстояние укладки ограничительного провода от предмета, на который косилка может немного наезжать, см | 8 |
| Режущий инструмент | 3 вращающихся ножа |
| Ширина стрижки, см | 22 |
| Высота стрижки, мм | 30 - 90 |
| Тип рукоятки | встроенная |
| Минимальный проход (минимальное расстояние между ограничительными проводами), см | 100 |
| Минимальный угол поворота направляющего провода | 110° |
| Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 35 |
| Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1м, см | 25 |
| Количество методов поиска зарядной станции | 2 |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Количество кнопок на панели управления, шт | 5 |
| Рисунок протектора колес | средний |
| Информационная панель | ЖК-дисплей |
| Тип двигателя привода колес | бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Тип двигателя привода ножей | бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Материал ножей | прочная углеродистая сталь |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2500 |
| Водонепроницаемость (газонокосилка) | IPX6 |
| Максимальный наклон | 35% |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 53 |
| Приложение для управления роботизированной газонокосилкой | да |
| Модуль Wi-Fi для дистанционного подключения, управления и мониторинга газонокосилки с помощью приложения на смартфоне | да |
| Модуль для управления косилкой со смартфона через Bluetooth с дальностью до 25 м | да |
| Функция FOTA - автоматическое обновление программного обеспечения | да |
| Наличие карты в приложении | да |
| Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | да |
| Датчик дождя - автоматическое прекращение кошения при осадках и возврат на базу | да |
| Настраиваемая задержка возобновления работы после дождя | да |
| Автоматический принцип подзарядки газонокосилки | да |
| Датчик столкновения - изменение направления движения при ударе | да |
| Противоударный передний бампер | да |
| Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | да |
| Плавающая режущая дека - автоматическая регулировка высоты лезвий в соответствии с естественной неровностью газона | да |
| Режим кошения кромок (кошение по ограничительному проводу) | по виртуальной границе |
| Идеальное качество стрижки травы | да |
| Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, при включении робота) | да |
| Отображение местоположения робота газонокосилки на карте участка в приложении | да |
| Передние фары для контроля режима работы газонокосилки в темноте | LED-фары |
| Количество зон удаленного запуска газонокосилки (направление газонокосилки в удаленные участки сада) | 10 |
| Бесшумность | да |
| Отсутствие вредных выбросов | да |
| Низкое потребление электроэнергии | да |
| RTK навигация - позиционирования в режиме реального времени до сантиметра | да |
| VSLAM одновременная визуальная локализация и картографирование | да |
| Бинокулярная камера с технологией искусственного интеллекта для обнаружения препятствий | да |
| IMU - инерциальный измерительный блок и система одометрии | да |
| Вес, кг | 14 |
отзывы
Отзывы покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 410X | Газонокосилка-робот ZimAni Automower 410X |
169 990 ₽ |