Описание
| Рекомендуемая площадь газона, м² | 3000 |
| Обрабатываемая площадь в час, м² | 250 |
| Регулировка высоты кошения | электронная |
| Тип перемещения | линейный стандартный, скрытный, пользовательский |
| Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 20 В / 10,0 А-ч |
| Сила постоянного тока зарядки, А | 5,0 |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 150 |
| Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч | 14 |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 72 |
| Трансформатор входящий в комплектацию, В | 240 / 20 |
| Длина кабеля низкого напряжения (кабель от трансформатора до зарядной станции), м | 8 |
| Режущий инструмент | на двух дисках по 3 вращающихся ножа |
| Ширина стрижки, см | 35 |
| Высота стрижки, мм | 20 - 100 |
| Тип рукоятки | встроенная |
| Минимальный проход (минимальное расстояние между ограничительными проводами), см | 100 |
| Минимальный угол поворота направляющего провода | 135° |
| Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 70 |
| Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1м, см | 70 |
| Количество методов поиска зарядной станции | 2 |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Цвет корпуса | серый + белый |
| Количество кнопок на панели управления, шт | 4 |
| Рисунок протектора колес | средний |
| Информационная панель | ЖК-дисплей |
| Тип двигателя привода колес | бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Тип двигателя привода ножей | бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Материал ножей | прочная углеродистая сталь |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2300 |
| Водонепроницаемость (газонокосилка) | IPX5 |
| Водонепроницаемость (зарядное устройство) | IP67 |
| Максимальный наклон | 35°/70% |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 68 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 835х535х295 |
| Вес с упаковкой, кг | 19,5 |
| Улучшенное прохождение узких участков | да |
| Приложение для управления роботизированной газонокосилкой | да |
| Модуль SUPER Wi-Fi SUPER повышенной мощности | да |
| Модуль для управления косилкой со смартфона через Bluetooth с дальностью до 25 м | да |
| Функция FOTA - автоматическое обновление программного обеспечения | да |
| Защита от кражи по GPS (отслеживание местоположения по GPS) | дополнительная опция |
| Наличие карты в приложении | да |
| Взаимодействие голосовых команд с Amazon Alexa и Google Assistant | да |
| Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | да |
| Защита от морозов - автоматическое прерывание кошения во время заморозков для защиты газона | да |
| Датчик дождя - автоматическое прекращение кошения при осадках и возврат на базу | да |
| Настраиваемая задержка возобновления работы после дождя | да |
| Автоматический принцип подзарядки газонокосилки | да |
| Датчик столкновения - изменение направления движения при ударе | да |
| Противоударный передний бампер | да |
| Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | да |
| Плавающая режущая дека - автоматическая регулировка высоты лезвий в соответствии с естественной неровностью газона | да |
| Режим кошения кромок (кошение по ограничительному проводу) | по виртуальной границе |
| Идеальное качество стрижки травы | да |
| Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, при включении робота) | да |
| Передние фары для контроля режима работы газонокосилки в темноте | LED-фары |
| Количество зон удаленного запуска газонокосилки (направление газонокосилки в удаленные участки сада) | 4 + точка автоматического запуска |
| Полный привод газонокосилки - управление каждым отдельным колесом для работы на самой сложной местности | да |
| Бесшумность | да |
| Отсутствие вредных выбросов | да |
| Низкое потребление электроэнергии | да |
| RTK навигация - позиционирования в режиме реального времени до сантиметра | да |
| VSLAM одновременная визуальная локализация и картографирование | да |
| Бинокулярная камера с технологией искусственного интеллекта для обнаружения препятствий | да |
| IMU - инерциальный измерительный блок и система одометрии | да |
| Два режима скорости кошения | да |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 741х513х260 |
| Вес, кг | 14,05 |
отзывы
Отзывы покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| X35-3000 | Газонокосилка-робот ZimAni Automower 530 AWD |
339 990 ₽ |