Описание
| Страна бренда | Россия |
| Мощность вентилятора, кВт | 18,5 |
| Мощность компрессора, кВт | 5,5 |
| Мощность системы обогрева, кВт | 4 |
| Мощность прочих потребителей, кВт | 0,5 |
| Полная мощность, кВт | 28,5 |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2900 |
| Давление вентилятора, Па | 1120 |
| Объем подаваемого воздуха, м³/ч | 35330 |
| Рабочее давление воды, бар | 20 - 40 |
| Расход воды, л/мин | 20 - 417/840 |
| Производительность по снегу, м³/ч | 30 - 120 |
| Дальность подачи снега, м | 20 - 70 |
| Температуры окружающей среды, °C | от -40 до 0 |
| Относительная влажность воздуха, % | 80 |
| Температура подаваемой воды, °C | от -5 до 0 |
| Количество лезвий вентилятора, шт. | 12 |
| Количество рядов форсунок, шт. | 5 |
| Количество форсунок, шт. | 15 (сопла) / 150 (воды) |
| Мощность насосной станции, кВт | 37 |
| Напор насосной станции, м | 250 |
| Диаметр трубопровода насосной станции, мм | 65 |
| Производительность насосной станции, м³/ч | 32 |
| Вес снежной пушки, кг | 1000 |
отзывы
Отзывы покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| ZimAni-N-07S | Снегогенератор вентиляторного типа ZimAni N-07S |
4 900 000 ₽ |